福彩3D专业开奖数据查询 · 每日实时更新
第2024300期开奖号码:7 3 9 | 和值19点 | 跨度6
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 12-15 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2024299 | 12-14 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024298 | 12-13 | 2 6 5 | 13 | 4 |
| 2024297 | 12-12 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024296 | 12-11 | 5 7 1 | 13 | 6 |
以下展示近100期福彩3D完整开奖记录,数据每日自动更新,助您全面掌握历史走势。
| 期号 | 号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 739 | 19 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024299 | 418 | 13 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024298 | 265 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024297 | 903 | 12 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024296 | 571 | 13 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024295 | 382 | 13 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024294 | 647 | 17 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024293 | 195 | 15 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024292 | 806 | 14 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2024291 | 237 | 12 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024290 | 551 | 11 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024289 | 429 | 15 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024288 | 763 | 16 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024287 | 180 | 9 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024286 | 345 | 12 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024285 | 921 | 12 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024284 | 678 | 21 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024283 | 054 | 9 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024282 | 836 | 17 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024281 | 297 | 18 | 偶奇奇 | 小大大 |
更多期数数据持续更新中...
通过对3D开奖100期数据的深入分析,百位号码7出现频率最高达18次,十位号码3和5表现活跃,个位号码9和1交替出现。近期和值集中在10-18区间,跨度以4-7为主。建议关注冷热号转换规律,结合奇偶比、大小比综合判断。
近100期和值范围为3-27,其中和值10-18出现频率最高,占比约62%。和值13出现12次为最热和值,和值3和27各出现1次为极端值。建议重点关注中间段和值区间。
基于3D开奖100期历史数据,结合号码遗漏值、冷热号转换、和值走势、跨度变化等多维度分析。百位关注5-7区间,十位关注3-6区间,个位关注2-9区间。需注意:彩票开奖具有随机性,预测仅供参考,理性购彩。
本网站3D开奖100期数据仅供查询参考,彩票开奖结果具有随机性,任何分析和预测均不构成投注建议。请广大彩民理性购彩、量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎。如需帮助请拨打福彩服务热线。